개요
내용들어갈 자리
위치 | 서울특별시 동작구 노량진동 54-3 | ||
지역지구 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역 | ||
도로현황 | 서측: 25m, 남측 : 4m, 북측 4m, 도로접함 | ||
건폐율 | 59.89% | ||
용적률 | 1059.65% | ||
대지면적 | 실사용면적 1158.33㎡ | ||
연면적 | 13,907.65㎡ | ||
건축규모 | 지하 2층, 지상 27층 | ||
건축면적 | 693.74㎡ | ||
건물용도 | 공동주택(청년주택) 및 근린생활시설 | ||
건축높이 | 90.00m |
위 치 | 서울특별시 동작구 노량진동 54-1 |
연 혁 | |
대표이사 | |
주요사업 | |
기타 |
위 치 | 1,9호선 노량진역 1분거리 서울특별시 동작구 노량진동 54-3 |
유의사항 |
|
평면도 | 🔍 평면도&3D 도면 확인 이동 |