일반공급
특별공급
일반공급
(단위: 만원)
공급 유형 | 층수 | 타입 | 공급호수 | 보증금30% | 보증금40% | 보증금50% | |||||
임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대보증금 | 월 임대료 | ||||||
단층형 | 청년 | 4층 ~ 18층 | 17.84m²A | 23 | 5,500 | 54 | 7,300 | 46 | 9,200 | 38 | |
18.30m²A | 69 | 5,600 | 56 | 7,500 | 47 | 9,400 | 39 | ||||
19.58m²A | 12 | 6,000 | 59 | 8,000 | 51 | 10,000 | 42 | ||||
신혼부부 | 33.56m²A | 12 | 9,700 | 92 | 12,900 | 79 | 16,200 | 65 | |||
34.72m²A | 27 | 10,000 | 94 | 13,300 | 81 | 16,600 | 68 | ||||
소 계 | 143 | ||||||||||
2층형 | 신혼부부 | 19층 ~ 26층 | 32.61m²B | 3 | 9,500 | 91 | 12,700 | 78 | 15,900 | 65 | |
32.89m²B | 7 | 9,600 | 90 | 12,700 | 78 | 15,900 | 65 | ||||
34.46m²B | 15 | 9,900 | 94 | 13,200 | 80 | 16,500 | 67 | ||||
34.98m²B | 12 | 10,100 | 95 | 13,400 | 82 | 16,800 | 68 | ||||
36.48m²B | 4 | 10,200 | 97 | 13,600 | 83 | 17,000 | 69 | ||||
42.02m²B | 4 | 10,500 | 98 | 14,100 | 84 | 17,600 | 70 | ||||
45.96m²B | 4 | 11,500 | 106 | 15,300 | 91 | 19,100 | 76 | ||||
소 계 | 49 | ||||||||||
최상층 복층형 | 청년 | 27층 | 17.78m²C | 3 | 6,300 | 62 | 8,400 | 54 | 10,600 | 44 | |
18.71m²C | 6 | 6,600 | 66 | 8,900 | 56 | 11,100 | 46 | ||||
18.84m²C | 3 | 6,700 | 66 | 8,900 | 57 | 11,200 | 47 | ||||
19.58m²C | 1 | 7,000 | 68 | 9,300 | 59 | 11,600 | 49 | ||||
22.22m²C | 1 | 7,300 | 71 | 9,800 | 60 | 12,200 | 50 | ||||
24.38m²C | 1 | 8,000 | 78 | 10,700 | 66 | 13,400 | 55 | ||||
소 계 | 15 | ||||||||||
합 계 | 207 | - |
특별공급
(단위: 만원)
공급 유형 | 층수 | 타입 | 공급호수 | 보증금30% | 보증금40% | 보증금50% | |||||
임대 보증금 | 월 임대료 | 임대 보증금 | 월 임대료 | 임대보증금 | 월 임대료 | ||||||
단 층 형 | 청년 | 4층 ~ 18층 | 17.84m²A | 7 | 4,500 | 44 | 6,000 | 37 | 7,400 | 31 | |
18.30m²A | 18 | 4,600 | 45 | 6,100 | 39 | 7,600 | 32 | ||||
19.58m²A | 3 | 4,900 | 48 | 6,500 | 41 | 8,200 | 34 | ||||
신혼부부 | 33.56m²A | 4 | 7,900 | 75 | 10,500 | 64 | 13,100 | 53 | |||
34.72m²A | 8 | 8,100 | 77 | 10,800 | 66 | 13,500 | 55 | ||||
소 계 | 40 | ||||||||||
2층형 | 신혼부부 | 19층 ~ 26층 | 32.61m²B | 5 | 7,800 | 73 | 10,300 | 63 | 12,900 | 52 | |
32.89m²B | 5 | 7,800 | 73 | 10,400 | 63 | 12,900 | 53 | ||||
소 계 | 10 | ||||||||||
최상층 복층형 | 청년 | 27층 | 18.08m²C | 2 | 5,200 | 51 | 7,000 | 44 | 8,700 | 37 | |
소 계 | 2 | ||||||||||
합 계 | 52 | - |